Autobuze urbane cumpărați folosit (402)

  • Sortați rezultatele

  • Cel mai mic preț Cel mai mare preț
  • Cele mai noi anunțuri Cele mai vechi anunțuri
  • Cea mai scurtă distanță Distanța maximă
  • Cel mai recent an de fabricație Cel mai vechi an de fabricație
  • Ultima actualizare Cea mai veche actualizare
  • Producători de la A la Z Producător de la Z la A
  • Relevanță
Cel mai mic preț
Preț
Cel mai mare preț
Preț
Cele mai noi anunțuri
Data adăugării
Cele mai vechi anunțuri
Data adăugării
Cea mai scurtă distanță
Distanță
Distanța maximă
Distanță
Cel mai recent an de fabricație
An de fabricație
Cel mai vechi an de fabricație
An de fabricație
Ultima actualizare
Actualizare
Cea mai veche actualizare
Actualizare
Producători de la A la Z
Producător
Producător de la Z la A
Producător
Denumire de la A la Z
Denumire
Denumire de la Z la A
Denumire
Model de la A la Z
Model
Model de la Z la A
Model
Cea mai mică referință
referință
Referință de top
referință
Cel mai scurt timp de funcționare
Timp de funcționare
Cea mai mare durată de funcționare
Timp de funcționare
relevanță
relevanță
Vehicule de transport şi vehicule utilitare Autobuze Autobuze urbane
Anunț mic
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Sunați
Invite image
Invite image

Peste 140.000 cereri de achiziție pe lună

Selectați pachetul distribuitorului

Informați-vă acum
+49 201 858 95 507

Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobuz urban SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
SOLARISUrbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobuz urban MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobuz urban VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobuz urban MAN A21 | Klima | Retarder |
more images
