DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

VB plus TVA
25.950 EUR
(31.400 EUR brut)
Stare
Utilizat
Locație
Rijen Olanda
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hidraulică | 2 rezervoare | 541.442 km | 2021 | Euro 6-D | 4x2 | ITP valabil până l DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
more Images
YouTube video
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...
DAF XF 480 SSC | Hydraulic | 2 Tanks | 541442Km | 2...

Preț și locație

VB plus TVA
25.950 EUR
(31.400 EUR brut)
Locație:
Rijen, Olanda Olanda
Sunați

Detalii tehnice

Dimensiuni și greutate

Lungime totală:
6.160 mm
Lățime totală:
2.550 mm

Motor și cutie de viteze

Tip combustibil:
motorină
Tip de angrenaj:
automat
Combustibil:
motorină
Capacitatea rezervorului de combustibil:
1.180 l
Filtru de particule AdBlue

Axe și roți

Configurație ax:
4x2
Suspensie:
oțel-aer
Dimensiunea anvelopei:
385/65R22.5
Ampatament:
3.800 mm
Sarcină permisă pe axă (axa 1):
8.000 kg
Sarcina maximă admisă pe axă (axa 2):
13.000 kg

Frâne

Frâne:
frânare de motor
EBS (Sistem de frânare electronic)

Cazare și facilități

Frigider

Echipament

Încălzire scaun Aer condiționat Pilot automat de viteză Servodirecție Blocare diferențial Închidere centralizată Cuplaj remorcă Proiectoare de ceață Rezervor secundar de combustibil Reglare electrică a geamurilor Oglindă electrică

Funcții de siguranță

Airbag ABS Controlul tracțiunii

Documentație și certificare

Clasă de emisii:
Euro 6

Mai multe detalii

Kilometraj:
541.442 km
Putere:
355 kW (482,67 CP)
Prima înmatriculare:
03/2021
Culoare:
roșu
Cabină șofer:
cabina de dormit

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A233-27-819
Actualizare:
ultima dată la 12.11.2026

Descriere

= Opțiuni și accesorii suplimentare =

- 2 paturi
- Tempomat adaptiv (ACC)
- Sistem de alarmă
- Rezervor de combustibil din aluminiu
- Suspensie pe arc
- Servomecanism de frână
- Aer condiționat pe acoperiș
- Limitator de viteză
- Limitator de viteză
- Tahograf inteligent Gen2 v2
- Sistem hidraulic de basculare
- Aer condiționat
- Set complet spoiler / aripi / praguri laterale
- Jante din aliaj ușor
- Suspensie pneumatică
- Scaun șofer cu suspensie pneumatică
- Filtru de particule
- Radio/CD player
- Parasolar
Fedpfx Afo Ai Scnjropp
- Încălzire oglinzi
- Asistent de menținere a benzii
- Încălzitor suplimentar
- Bare de protecție în culoarea caroseriei
- Sistem automat de încălzire
- Priza de putere (PTO)

= Note =

DAF XF 480 Super Space Cab
Sistem hidraulic
2 rezervoare
541442 km
2021
Euro6-D
4X2
ITP/MOT/APK valabil până la 03-2027
Camion înmatriculat în Belgia

Numărul de șasiu: XLRTEH4300G337456

Video cu camionul (YouTube):

SERVICII DE EXPORT
—————
• Înmatriculare/plăcuțe de înmatriculare temporară în Olanda, cu asigurare pentru 14 zile
• Înmatriculare/plăcuțe de înmatriculare temporară în Austria, cu asigurare pentru 21 de zile
• Transport către orice port din Olanda și Belgia
• Transportul camionului cu remorcă

Prețurile pentru serviciile de export nu includ prețul din ofertă. Vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare.

Nu se pot deduce drepturi din informațiile incorecte din anunț. GEERTS Trucks & Trailers depune toate eforturile pentru a asigura acuratețea tuturor informațiilor.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Olanda

Anunțul a fost tradus automat. Pot exista erori de traducere.

Furnizor

Înregistrat din: 2016

27 Anunțuri online

Sunați

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+31 161 2... anunțuri