DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

VB plus TVA
59.750 EUR
(72.298 EUR brut)
Stare
Utilizat
Locație
Marknesse Olanda
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full air suspension | New engine | Euro 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more Images
YouTube video
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

Preț și locație

VB plus TVA
59.750 EUR
(72.298 EUR brut)
Locație:
Marknesse, Olanda Olanda
Sunați

Detalii tehnice

Dimensiuni și greutate

Lățime totală:
2.550 mm

Motor și cutie de viteze

Tip combustibil:
motorină
Tip de angrenaj:
automat
Combustibil:
motorină
AdBlue

Axe și roți

Configurație ax:
6x2
Suspensie:
aer
Dimensiunea anvelopei:
385/65R22.5
Ampatament:
3.400 mm
Sarcină permisă pe axă (axa 1):
8.000 kg
Sarcina maximă admisă pe axă (axa 2):
12.000 kg
Sarcină admisă pe axă (axa 3):
7.800 kg

Echipament

Aer condiționat Pilot automat de viteză Blocare diferențial Computer de bord Spoiler

Funcții de siguranță

Controlul tracțiunii

Documentație și certificare

Clasă de emisii:
Euro 6

Mai multe detalii

Kilometraj:
531.880 km
Putere:
390 kW (530,25 CP)
Prima înmatriculare:
06/2022
Culoare:
aur
Cabină șofer:
cabina de dormit

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A232-95-330
Număr de referință:
114384-3
Actualizare:
ultima dată la 06.11.2026

Descriere

= Additional options and accessories =

- Aluminum fuel tank
- Roof spoiler
- Differential lock
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Sleeper cabin
- Sun visor

= Further information =

General information
Year of manufacture: 2022
Cab: XG+
Registration number: AE63450

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,902 cc

Axle configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steerable; Tire tread depth left: 30%; Tire tread depth right: 30%
Rear axle 1: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 12000 kg; Tire tread depth left inner: 70%; Tire tread depth left outer: 70%; Tire tread depth right inner: 70%; Tire tread depth right outer: 70%
Rear axle 2: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Lift axle; Max. axle load: 7800 kg; Tire tread depth left inner: 20%; Tire tread depth left outer: 20%; Tire tread depth right inner: 20%; Tire tread depth right outer: 20%

Weights
Unladen weight: 9,530 kg
Payload: 18,270 kg
GVWR: 27,800 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good
Chode Ah Sncspfx Amkjd

Anunțul a fost tradus automat. Pot exista erori de traducere.

Furnizor

Înregistrat din: 2003

168 Anunțuri online

Sunați

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+31 527 3... anunțuri
Aceste anunțuri v-ar putea interesa și pe dumneavoastră.
Anunț mic
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more images
Olanda Marknesse
1.570 km
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6
DAFXG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
Sunați