Standard tractor unit
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.

Preț fix plus TVA
43.900 EUR
(52.241 EUR brut)
Stare
Utilizat
Locație
Salzgitter Germania
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
Standard tractor unit DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
more Images
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.

Date de bază

Preț și locație

Preț fix plus TVA
43.900 EUR
(52.241 EUR brut)
Locația vânzătorului:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Germania Germania
Sunați

Detalii tehnice

Dimensiuni și greutate

Greutate totală:
19.500 kg

Motor și cutie de viteze

Tip combustibil:
motorină
Tip de angrenaj:
automat

Axe și roți

Configurație ax:
2 axe

Frâne

Frâne:
retarder

Echipament

Încălzitor staționar Aer condiționat

Mai multe detalii

Kilometraj:
405.533 km
Putere:
390 kW (530,25 CP)
Prima înmatriculare:
04/2022
Culoare:
alb

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A232-88-214
Număr de referință:
SEL 8920
Actualizare:
ultima dată la 05.11.2026

Descriere

Visit our website, where you will find our complete inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 8920

DAF XG 5 FT

Intarder | Stationary air conditioning | 2-circuit tilting hydraulic system

OVERVIEW
First registration: 04.08.2022
Year of manufacture: 02.11.2022
Country of registration: Germany
Mileage: 405,533 km
Color: White

SPECIFICATIONS
Permissible total weight (kg): 19,500
Permissible total weight (kg): 19,500
Unladen weight (kg): 8,089
VIN: XLRTEF50G3810
Euro: 6E

ENGINE AND TRANSMISSION
Engine displacement (cc): 12,902
Number of cylinders: 6 in-line
Power (kW): 390
Actual power (hp): 5
Commercial power (hp): 5
Transmission: Automatic
Intarder

TANKS
Tank 1: 845 l | Left

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 4x2
Front axle (kg): 8,000
Wheelbase (mm): 4,000
Axle 1: 385/55 R 22.5 | Leaf spring suspension | Disc brake | Steerable axle
Axle 2: 315/70 R 22.5 | Air suspension | Disc brake

CAB
Driver's air-suspension seat
Multi-function steering wheel
Auxiliary heater
Automatic climate control
Stationary air conditioning
Radio
CB radio
Number of beds: 2

OTHER SPECIFICATIONS
Aerodynamic side fairings

ADDITIONAL EQUIPMENT
2-circuit tilting hydraulic system

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate
Vehicle title
Certificate of Conformity (COC)
Bsdpfj Ah Ap Asx Al Njww
Data confirmation
CO2 and fuel consumption of the vehicle? Customer information
Additional documents available upon request for an extra charge.
Next inspection: 03/2027

Our vehicles are sold as is, in the condition they are currently in. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. In addition, we offer the possibility of a test drive. Please note that the batteries supplied with the vehicle are those currently installed. If the customer requires new batteries, we are available to provide price information.

CONTACT
Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

Anunțul a fost tradus automat. Pot exista erori de traducere.

Furnizor

Înregistrat din: 2007

232 Anunțuri online

Sunați

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+49 5341 ... anunțuri