DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

VB plus TVA
63.500 EUR
(76.835 EUR brut)
Stare
Utilizat
Locație
Marknesse Olanda
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more Images
YouTube video
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

Preț și locație

VB plus TVA
63.500 EUR
(76.835 EUR brut)
Locație:
Marknesse, Olanda Olanda
Sunați

Detalii tehnice

Dimensiuni și greutate

Lățime totală:
2.550 mm

Motor și cutie de viteze

Tip combustibil:
motorină
Tip de angrenaj:
automat
Combustibil:
motorină
AdBlue

Axe și roți

Configurație ax:
6x2
Suspensie:
aer
Dimensiunea anvelopei:
385/65R22.5
Ampatament:
3.400 mm
Sarcină permisă pe axă (axa 1):
8.000 kg
Sarcina maximă admisă pe axă (axa 2):
12.000 kg
Sarcină admisă pe axă (axa 3):
7.800 kg

Echipament

Aer condiționat Pilot automat de viteză Blocare diferențial Computer de bord Spoiler

Funcții de siguranță

Controlul tracțiunii

Documentație și certificare

Clasă de emisii:
Euro 6

Mai multe detalii

Kilometraj:
531.880 km
Putere:
390 kW (530,25 CP)
Prima înmatriculare:
06/2022
Culoare:
aur
Cabină șofer:
cabina de dormit

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A231-95-441
Număr de referință:
114384-1
Actualizare:
ultima dată la 23.10.2026

Descriere

= Opțiuni și accesorii suplimentare =

- Rezervor de combustibil din aluminiu
- Spoiler pe acoperiș
- Blocare diferențial
- Aer condiționat
- Interior din piele
- Tapițerie din piele
- Suspensie pneumatică
- Scaune cu suspensie pneumatică
- Radio/CD player
- Cabină de dormit
- Jaluzea de protecție solară

= Informații suplimentare =

Informații generale
An de fabricație: 2022
Cabină: XG+
Număr de înmatriculare: AE63450

Lodpfxo Ad N Hvs Acljah
Informații tehnice
Număr de cilindri: 6
Capacitate cilindrică: 12.902 cm³

Configurația axelor
Suspensie: Suspensie pneumatică
Axa față: Dimensiunea anvelopelor: 385/65R22.5; Sarcina maximă pe axă: 8000 kg; Direcțională; Profilul anvelopei stânga: 30%; Profilul anvelopei dreapta: 30%
Axa spate 1: Dimensiunea anvelopelor: 315/70R22.5; Anvelope duble; Blocare diferențial; Sarcina maximă pe axă: 12000 kg; Profilul anvelopei stânga interior: 70%; Profilul anvelopei stânga exterior: 70%; Profilul anvelopei dreapta interior: 70%; Profilul anvelopei dreapta exterior: 70%
Axa spate 2: Dimensiunea anvelopelor: 315/70R22.5; Anvelope duble; Axă liftabilă; Sarcina maximă pe axă: 7800 kg; Profilul anvelopei stânga interior: 20%; Profilul anvelopei stânga exterior: 20%; Profilul anvelopei dreapta interior: 20%; Profilul anvelopei dreapta exterior: 20%

Greutăți
Greutate proprie: 9.530 kg
Capacitate de încărcare: 18.270 kg
Greutate maximă admisă: 27.800 kg

Interior
Tapițerie: Piele

Stare
Stare tehnică: foarte bună
Stare estetică: foarte bună

Anunțul a fost tradus automat. Pot exista erori de traducere.

Furnizor

Înregistrat din: 2003

159 Anunțuri online

Sunați

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+31 527 3... anunțuri
Aceste anunțuri v-ar putea interesa și pe dumneavoastră.
Anunț mic
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more images
Olanda Marknesse
1.570 km
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | SUSPENSIE PNEUMATICĂ INTEGRALĂ | MOTOR NOU | EURO 6
DAFXG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
Sunați