Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

VB plus TVA
47.950 EUR
(58.020 EUR brut)
Stare
Utilizat
Locație
Marknesse Olanda
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONALĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

Preț și locație

VB plus TVA
47.950 EUR
(58.020 EUR brut)
Locație:
Marknesse, Olanda Olanda
Sunați

Detalii tehnice

Motor și cutie de viteze

Tip combustibil:
motorină
Tip de angrenaj:
automat
Combustibil:
motorină
AdBlue

Axe și roți

Configurație ax:
8x4
Suspensie:
oțel-aer
Dimensiunea anvelopei:
385/65R22.5
Ampatament:
3.600 mm
Sarcină permisă pe axă (axa 1):
9.000 kg
Sarcina maximă admisă pe axă (axa 2):
9.000 kg
Sarcină admisă pe axă (axa 3):
11.500 kg

Frâne

Frâne:
retarder
Retarder EBS (Sistem de frânare electronic)

Echipament

Încălzitor staționar Sistem de navigație Aer condiționat Pilot automat de viteză Servodirecție Blocare diferențial Computer de bord Bluetooth

Funcții de siguranță

ABS Program electronic de stabilitate (ESP) Controlul tracțiunii

Documentație și certificare

Clasă de emisii:
Euro 6

Mai multe detalii

Kilometraj:
748.099 km
Putere:
552 kW (750,51 CP)
Prima înmatriculare:
02/2015
Culoare:
albastru
Cabină șofer:
cabina de dormit

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A231-78-971
Număr de referință:
113998/02
Actualizare:
ultima dată la 22.10.2026

Descriere

= Opțiuni și accesorii suplimentare =

- Rezervor de combustibil din aluminiu
- Faruri de lucru spate
- Faruri de lucru față
- Oglinzi încălzite
- Servomecanism de frână
- Blocaj al diferențialului
- Lumină de drum
- Intarder
- Cabină
- Sistem hidraulic de basculare
- Aer condiționat
- Frigider
- Interior din piele
- Tapițerie din piele
- Suspensie pneumatică
- Scaune cu suspensie pneumatică
- Claxon pneumatic
- Senzor de ploaie
- Lumină de semnalizare rotativă
- Cabină de dormit
- Parasolar
- Asistent de menținere a benzii
- Control al stabilității
- Încălzitor de staționare
- Cutie de scule
- Iluminare cu xenon
- Arbore de priză de putere (PTO)

= Informații suplimentare =

Informații generale
Anul de fabricație: 2015

Informații tehnice
Număr de cilindri: 6
Cilindree motor: 16.123 cm³

Transmisie
Transmisie: I shift, automată

Configurație osii
Osia față: Dimensiunea anvelopelor: 385/65R22.5; Sarcina maximă pe osie: 9000 kg; Direcțională; Adâncimea profilului anvelopei stânga: 20%; Adâncimea profilului anvelopei dreapta: 20%; Suspensie: suspensie cu arcuri lamelare
Osia spate 1: Dimensiunea anvelopelor: 385/65R22.5; Osie liftabilă; Sarcina maximă pe osie: 9000 kg; Direcțională; Adâncimea profilului anvelopei stânga: 30%; Adâncimea profilului anvelopei dreapta: 30%; Suspensie: suspensie pneumatică
Osia spate 2: Dimensiunea anvelopelor: 315/80R22.5; Anvelope duble; Blocaj al diferențialului; Sarcina maximă pe osie: 11500 kg; Adâncimea profilului anvelopei stânga (interior): 75%; Adâncimea profilului anvelopei stânga (exterior): 75%; Adâncimea profilului anvelopei dreapta (interior): 75%; Adâncimea profilului anvelopei dreapta (exterior): 75%; Reducție: osii planetare exterioare; Suspensie: suspensie pneumatică
Osia spate 3: Dimensiunea anvelopelor: 315/80R22.5; Anvelope duble; Blocaj al diferențialului; Sarcina maximă pe osie: 11500 kg; Adâncimea profilului anvelopei stânga (interior): 75%; Adâncimea profilului anvelopei stânga (exterior): 75%; Adâncimea profilului anvelopei dreapta (interior): 75%; Adâncimea profilului anvelopei dreapta (exterior): 75%; Reducție: osii planetare exterioare; Suspensie: suspensie pneumatică

Greutăți
Njdpfx Ae Adn A Nomfjdc
Greutate proprie: 12.990 kg
Sarcina utilă: 28.010 kg
Greutate totală maximă admisibilă (MTMA): 41.000 kg

Interior
Tapițerie: piele

Stare
Stare tehnică: bună
Stare optică: bună

Anunțul a fost tradus automat. Pot exista erori de traducere.

Furnizor

Înregistrat din: 2003

158 Anunțuri online

Sunați

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+31 527 3... anunțuri
Aceste anunțuri v-ar putea interesa și pe dumneavoastră.
Anunț mic
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
more images
Olanda Marknesse
1.570 km
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TONE | RETARDER | AXĂ DIRECȚIONATĂ | EURO 6
VolvoFH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Sunați