Autobuz urban
IVECO Crossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

preț fix plus TVA
21.800 EUR
(25.942 EUR brut)
An de fabricație
2013
Stare
Utilizat
Locație
Eschenburg Germania
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more Images
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Date de bază

Denumire:
Autobuz urban
Producător:
IVECO
Model:
Crossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
An de fabricație:
2013
Stare:
folosit

Preț și locație

preț fix plus TVA
21.800 EUR
(25.942 EUR brut)
Locația vânzătorului:
35713 Eschenburg, Germania Germania

Detalii tehnice

Kilometraj:
516.762 km
Putere:
243 kW (330,39 CP)
Prima înmatriculare:
11/2013
Tip combustibil:
motorină
Număr de locuri:
47
Tip de angrenaj:
automat
Clasă de emisii:
Euro 5
Culoare:
alb
Frâne:
retarder
Dotări:
ABS, aer condiționat, încălzitor staționar

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A220-04-728
Actualizare:
ultima dată la 27.05.2026

Descriere

IVECO Crossway LE | Aer condiționat | 516.762 KM | 47 locuri pe scaune |

- An fabricație 11 / 2013
- Motor Iveco 243 kW / 330 CP – 7790 cm³ – Euro 5 EEV
- 516.762 km
- Cutie de viteze automată ZF
- Afișaj LED al destinației în față, lateral și spate
- Retarder
- Aer condiționat
- Rampă pentru scaun cu rotile
- 5 geamuri rabatabile
- Încălzire staționară Webasto
- 47+1 locuri pe scaun
Nsdpoy Uu U Ejfx Abljlb
- 40 locuri în picioare
- Anvelope față cca. 40%
- Anvelope spate cca. 40%

Modificările și erorile sunt rezervate.

Anunțul a fost tradus automat. Pot exista erori de traducere.

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.