Vdl Citea Sle 129-310, 44 Sitze cumpărați folosit (5.486)

  • Sortați rezultatele

  • Cel mai mic preț Cel mai mare preț
  • Cele mai noi anunțuri Cele mai vechi anunțuri
  • Cea mai scurtă distanță Distanța maximă
  • Cel mai recent an de fabricație Cel mai vechi an de fabricație
  • Ultima actualizare Cea mai veche actualizare
  • Producători de la A la Z Producător de la Z la A
  • Relevanță
Cel mai mic preț
Preț
Cel mai mare preț
Preț
Cele mai noi anunțuri
Data adăugării
Cele mai vechi anunțuri
Data adăugării
Cea mai scurtă distanță
Distanță
Distanța maximă
Distanță
Cel mai recent an de fabricație
An de fabricație
Cel mai vechi an de fabricație
An de fabricație
Ultima actualizare
Actualizare
Cea mai veche actualizare
Actualizare
Producători de la A la Z
Producător
Producător de la Z la A
Producător
Denumire de la A la Z
Denumire
Denumire de la Z la A
Denumire
Model de la A la Z
Model
Model de la Z la A
Model
Cea mai mică referință
referință
Referință de top
referință
Cel mai scurt timp de funcționare
Timp de funcționare
Cea mai mare durată de funcționare
Timp de funcționare
relevanță
relevanță
Anunț mic
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
Macara montată pe camion RENAULT Premium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP
more images
Nowy Sacz
523 km

Macara montată pe camion
RENAULTPremium 310 DXI* FASSI F130AC.23+FUNK* TOP

Sunați
Anunț mic
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Autobuz articulat MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz articulat
MANA 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden

Sunați
Anunț mic
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
Autocar interurban SETRA S 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autocar interurban
SETRAS 415 UL | Klima | Retarder | 54 Sitze |

Sunați
Invite image
Invite image

Vânzare către peste 4 milioane de interesați pe lună

Selectați pachetul distribuitorului

Creați anunț individual

Anunț mic
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
Autocar interurban SETRA 415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autocar interurban
SETRA415 UL | 555.382 km | Klima | Ret. | 55 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Autobuz articulat MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz articulat
MANA 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |

Sunați
Anunț mic
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz articulat
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Autobuz articulat MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz articulat
MANA 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
Autobuz articulat SETRA SG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz articulat
SETRASG 321 UL | Klima | Retarder | 67 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Microbuz
MERCEDES-BENZSprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Sunați
Anunț mic
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
Microbuz MERCEDES-BENZ Citan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han
more images
Eschenburg
1.334 km

Microbuz
MERCEDES-BENZCitan | Rampe | 6 Sitze | 2x Schiebetür | 1. Han

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MANA20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE | Retarder | 47 Sitze | Euro 6 |

Sunați
Anunț mic
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
Microbuz FORD Transit 2.2 TDCi | 18 Sitze | Schiebetür | Klima
