Aixam City Sport cumpărați folosit (6.457)

  • Sortați rezultatele

  • Cel mai mic preț Cel mai mare preț
  • Cele mai noi anunțuri Cele mai vechi anunțuri
  • Cea mai scurtă distanță Distanța maximă
  • Cel mai recent an de fabricație Cel mai vechi an de fabricație
  • Ultima actualizare Cea mai veche actualizare
  • Producători de la A la Z Producător de la Z la A
  • Relevanță
Cel mai mic preț
Preț
Cel mai mare preț
Preț
Cele mai noi anunțuri
Data adăugării
Cele mai vechi anunțuri
Data adăugării
Cea mai scurtă distanță
Distanță
Distanța maximă
Distanță
Cel mai recent an de fabricație
An de fabricație
Cel mai vechi an de fabricație
An de fabricație
Ultima actualizare
Actualizare
Cea mai veche actualizare
Actualizare
Producători de la A la Z
Producător
Producător de la Z la A
Producător
Denumire de la A la Z
Denumire
Denumire de la Z la A
Denumire
Model de la A la Z
Model
Model de la Z la A
Model
Cea mai mică referință
referință
Referință de top
referință
Cel mai scurt timp de funcționare
Timp de funcționare
Cea mai mare durată de funcționare
Timp de funcționare
relevanță
relevanță
Anunț mic
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
Microbuz mercedes-benz Vito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED
more images
Fredersdorf-Vogelsdorf
1.096 km

Microbuz
mercedes-benzVito 119 CDI Mixto Lang SPORT 2xsTÜR/STDHZG/LED

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
Autobuz urban MAN A20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MANA20 | Klima | Retarder | 498.044 KM |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
Autobuz urban VDL Citea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
VDLCitea LLE, 4x | Klima | EEV | 44 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
Autobuz urban SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
Autobuz urban MAN A20 | Retarder | 44 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MANA20 | Retarder | 44 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
Autobuz urban TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
Autobuz urban IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
Autobuz urban SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

Sunați
Anunț mic
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |
more images
Eschenburg
1.334 km

Microbuz
MERCEDES-BENZSprinter City | Euro 6 | Klima | Motorschaden |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Sunați
Anunț mic
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
Microbuz MERCEDES-BENZ Sprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Microbuz
MERCEDES-BENZSprinter City 65 | Klima | Rampe | 16 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE  | Euro 5 | Rampe |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MERCEDES-BENZO 530 Citaro LE | Euro 5 | Rampe |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobuz urban MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobuz urban IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobuz urban MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.334 km

Autobuz urban
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Sunați
Anunț mic
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobuz urban MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
