Dubă cu acoperiș înalt
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

preț fix fără TVA
25.450 EUR
(30.794 EUR brut)
Anul fabricației
2021
Condiție
Utilizat
Locație
Terborg Olanda
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Afișați imaginile
Afișează harta

Date de bază

Denumire:
Dubă cu acoperiș înalt
Producător:
IVECO
Model:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Anul fabricației:
2021
Condiție:
folosit

Preț și locație

preț fix fără TVA
25.450 EUR
(30.794 EUR brut)
Locația vânzătorului:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Olanda Olanda
Apelați

Detalii tehnice

Kilometraj:
118.432 km
Putere:
100 kW (135,96 CP)
Prima înmatriculare:
05/2021
Tip combustibil:
motorină
Greutate totală:
1.049 kg
Următoarea inspecție (TÜV):
04/2026
Culoare:
alb
Tip de angrenaj:
automat
Clasă de emisii:
Euro 6
Număr de locuri:
3
Lungime totală:
6.080 mm
Lățime totală:
2.050 mm
Înălțime totală:
2.660 mm
Dotări:
ABS, aer condiționat, închidere centralizată

Detalii despre ofertă

ID-ul listei:
A209-25-422
Număr de referință:
V19KLX | 2685170
Ultima actualizare:
pe 14.01.2026

Descriere

Informații în limba olandeză:

Acest Iveco Daily prelungit și înălțat dispune de 136 CP și are o capacitate de remorcare impresionantă de 3500 kg. Mai jos am enumerat pentru dumneavoastră cele mai practice și luxoase opțiuni:

Giedpfx Ajx Tw Uroa Nel
? Închidere centralizată cu telecomandă – Permite deschiderea și închiderea sigură și ușoară a ușilor
? Aer condiționat cu reglare electronică – Pentru un climat plăcut și controlat în cabină
? Volan multifuncțional – Operare facilă a diferitelor funcții la îndemână
? Sistem Start/Stop – Crește eficiența și economisește combustibil în timpul opririlor
? Cârlig de remorcare – Ideal pentru tractarea remorcilor sau a altor încărcături

V-a atras atenția acest vehicul? Vizitați site-ul nostru pentru un raport foto detaliat!
Pentru mai multe informații ne puteți contacta telefonic sau pe email. Sunteți, de asemenea, binevenit la sediul nostru – vă așteptăm cu o cafea!

Capacitate de încărcare: 1149 kg
Capacitate de remorcare: 3500 kg
Număr de chei: 3
Normă de emisii: Euro 6
Preț catalog: 59.388 €

Acest vehicul face parte din portofoliul partenerului nostru BestelRent BV – Închiriere și shortlease de autoutilitare. Vizionarea este posibilă doar cu programare prealabilă. Pentru kilometrajul exact și starea vehiculului, vă rugăm să ne contactați telefonic. Aceste date pot diferi ușor față de cele publicate (actualizare lunară).

Anunțul publicitar a fost tradus automat și ar putea apărea unele erori de traducere.

Furnizor

Înregistrat din: 2005

104 Anunțuri online

Apelați

Trimiteți solicitarea

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladeș
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+31 315 3... anunțuri
Aceste anunțuri v-ar putea interesa și pe dumneavoastră.
Anunț mic
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1.510 km
Dubă cu acoperiș înalt
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Apelați
Anunț mic
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1.510 km
Dubă cu acoperiș înalt
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Apelați
Anunț mic
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Dubă cu acoperiș înalt IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1.510 km
Dubă cu acoperiș înalt
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Apelați