Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION

VB plus TVA
57.500 EUR
(69.575 EUR brut)
Stare
Utilizat
Locație
Marknesse Olanda
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
more Images
YouTube video
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION

Preț și locație

VB plus TVA
57.500 EUR
(69.575 EUR brut)
Locație:
Marknesse, Olanda Olanda
Sunați

Detalii tehnice

Motor și cutie de viteze

Tip combustibil:
motorină

Echipament

Computer de bord

Mai multe detalii

Putere:
80 kW (108,77 CP)
Cabină

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A231-79-046
Număr de referință:
114355.02
Actualizare:
ultima dată la 22.10.2026

Descriere

= Opțiuni și accesorii suplimentare =

- Faruri de lucru spate
- Faruri de lucru față
- Lumină de semnalizare rotativă

= Informații suplimentare =

Informații generale
An de fabricație: 2022
An de proiectare: 2022
Anul modelului: 2022
Ore de funcționare: 1.082

Informații tehnice
Lods Adn Hhjpfx Amfehn
Număr de cilindri: 4
Cilindree motor: 3.600 cm³
Tip de tracțiune: roți
Greutate proprie: 10.450 kg

Funcționalitate
Lățime de lucru: 214 cm
Marcaj CE: da

Stare
Stare tehnică: foarte bună
Stare estetică: foarte bună

Anunțul a fost tradus automat. Pot exista erori de traducere.

Furnizor

Înregistrat din: 2003

159 Anunțuri online

Sunați

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+31 527 3... anunțuri
Aceste anunțuri v-ar putea interesa și pe dumneavoastră.
Anunț mic
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
more images
Olanda Marknesse
1.570 km
Caterpillar CS10 GC | ORE DE FUNCȚIONARE REDUSE | AER CONDIȚIONAT | ÎN STARE BUNĂ
CaterpillarCS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Sunați